Undersidor
Skor
DEXTER | |
Dexter SST 8 | 2 895 |
Dexter SST 7 | 2 095 |
Dexter SST 6 | 2 495 |
Dexter - Performer | 1 095 |
Dexter - Entries | 795 |
Dexter - Seth | 695 |
|
|
BRUNSWICK | |
Brunswick - TPU X | 2 695 |
Brunswick - Pro Performance | 2 495 |
Brunswick - Arrow | 895 |
Brunswick - Flyer | 695 |
|
|
RED STAR | |
Red Star - Pro | 1 695 |
Red Star - Läder | 1495 |
Red Star - Syntet | 995 |
De flesta modellerna har motsvarande sko för dam.
Värt att veta:
Största skillnaden mellan de olika modellerna är stadga, syntet/läder och huruvida du kan byta ut glidsulan eller både sula & klack.